Medida do pneu | Índice de velocidade e carga | Carga Extra (XL) | Proteção de Aro (FR) |
---|---|---|---|
205/65 R 15 | 94T | FR | |
205/70 R 15 | 96T | FR |
Medida do pneu | Índice de velocidade e carga | Carga Extra (XL) | Proteção de Aro (FR) |
---|---|---|---|
205/60 R 16 | 92H | XL | FR |
Medida do pneu | Índice de velocidade e carga | Carga Extra (XL) | Proteção de Aro (FR) |
---|---|---|---|
265/65 R 17 | 112T | FR |
Medida do pneu | Índice de velocidade e carga | Carga Extra (XL) | Proteção de Aro (FR) |
---|---|---|---|
225/55 R 18 | 98V | FR | |
235/55 R 18 | 100V | FR |
Utilizamos cookies para assegurar que lhe proporcionamos a melhor experiência no nosso site. Clique aqui para saber mais ou para alterar as suas definições de cookies.